SIZE CHART
👚 Tops & Blouses Size Chart
Size | Length (in) | Bust (in) | Shoulder (in) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|
M | 25.59 | 38.58 | 14.17 | 42.5 – 50 |
L | 25.98 | 40.16 | 14.57 | 50 – 57.5 |
XL | 26.38 | 41.73 | 14.96 | 57.5 – 62.5 |
2XL | 26.77 | 43.31 | 15.35 | 62.5 – 70 |
3XL | 27.17 | 44.88 | 15.75 | 70 – 80 |
👗 Ladies Abaya Size Chart
Size | Sleeve (cm) | Sleeve (in) | Shoulder (cm) | Shoulder (in) | Bust (cm) | Bust (in) | Length (cm) | Length (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 58.5 | 23.0 | 39 | 15.4 | 105 | 41.3 | 143 | 56 |
M | 59 | 23.2 | 40.2 | 15.8 | 110 | 43.3 | 140 | 57 |
L | 59.5 | 23.4 | 41.4 | 16.3 | 115 | 45.3 | 149 | 59 |
XL | 60 | 23.6 | 42.6 | 16.8 | 120 | 47.2 | 152 | 60 |
2XL | 60.5 | 23.8 | 43.8 | 17.2 | 125 | 49.2 | 155 | 61 |
🏃♀️ Modest Activewear Size Chart
Size | Suggested Cup | Weight |
---|---|---|
S / 8 | 65BCD / 70ABC | 45–50 kg |
M / 10 | 70D / 75ABC | 50–55 kg |
L / 12 | 75D / 80ABC | 55–60 kg |
XL / 14 | 80D / 85ABC | 60–65 kg |
🧕 Ladies Abaya Size Chart (in CM)
Size | Bust | Shoulder | Sleeve | Waist | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 94 | 56 | 56 | 88 | 142 |
M | 98 | 57 | 57 | 92 | 143 |
L | 102 | 58 | 58 | 96 | 144 |
XL | 106 | 59 | 59 | 100 | 145 |
🧥 Matching Set Outfit Size Chart
Size | Shoulder (in) | Shoulder (cm) | Sleeve Length (in) | Sleeve Length (cm) | Chest (in) | Chest (cm) | Jacket Length (in) | Jacket Length (cm) | Waist (in) | Waist (cm) | Hip (in) | Hip (cm) | Pants Length (in) | Pants Length (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 15 | 38.1 | 22.1 | 56 | 35.5 | 88 | 26.7 | 68 | 28.7 | 73 | 38 | 96.5 | 39.7 | 101 |
S | 15.4 | 39.1 | 23.2 | 59 | 37 | 93 | 27.5 | 70 | 29.9 | 76 | 39.5 | 100 | 40.1 | 102 |
M | 15.7 | 39.8 | 23.6 | 60 | 38.5 | 98 | 28 | 71 | 31.5 | 80 | 41 | 104 | 40.5 | 103 |
L | 16.1 | 40.9 | 24 | 61 | 40 | 102 | 28.3 | 72 | 33 | 84 | 42.5 | 108 | 40.9 | 104 |
XL | 16.6 | 42.2 | 24.2 | 61.5 | 41.5 | 106 | 28.7 | 73 | 34.5 | 88 | 44 | 112 | 41.3 | 105 |
XXL | 17.4 | 44.2 | 24.4 | 62 | 43 | 110 | 29.1 | 74 | 36 | 92 | 45.5 | 116 | 41.7 | 106 |
3XL | 17.9 | 45.5 | 24.8 | 62.5 | 45 | 114 | 29.5 | 75 | 38 | 97 | 47.5 | 121 | 41.9 | 106.5 |
4XL | 18.4 | 46.7 | 24.8 | 63 | 47 | 120 | 29.9 | 76 | 40 | 102 | 49.5 | 126 | 42.1 | 107 |
5XL | 18.9 | 48 | 25 | 63.5 | 50 | 127 | 30.3 | 77 | 43.5 | 110 | 53 | 135 | 42.3 | 107.5 |
🧥 Winter Glow Jackets Size Chart
Size | Shoulder (in) | Chest (in) | Sleeve Length (in) | Jacket Length (in) |
---|---|---|---|---|
XS | 15.0 | 36 | 22 | 26 |
S | 15.5 | 38 | 22.5 | 27 |
M | 16 | 40 | 23 | 28 |
L | 16.5 | 42 | 23.5 | 29 |
XL | 17 | 44 | 24 | 30 |
XXL | 17.5 | 46 | 24.5 | 31 |
3XL | 18 | 48 | 25 | 32 |
👖 Pants Size Chart
Size | Waist (in) | Hip (in) | Pants Length (in) |
---|---|---|---|
XS | 28.7 | 38 | 39.7 |
S | 29.9 | 39.5 | 40.1 |
M | 31.5 | 41 | 40.5 |
L | 33 | 42.5 | 40.9 |
XL | 34.5 | 44 | 41.3 |
XXL | 36 | 45.5 | 41.7 |
3XL | 38 | 47.5 | 41.9 |
4XL | 40 | 49.5 | 42.1 |
5XL | 43.5 | 53 | 42.3 |
🛏️ Pyjamas Size Chart
Size | Top Length (cm) | Bust (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) | Pants Length (cm) | Pants Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 66 | 96 | 52 | 41 | 92 | 50-94 | 98 |
L | 67 | 98 | 56 | 42 | 94 | 52-96 | 100 |
XL | 68 | 100 | 56 | 43 | 96 | 54-98 | 104 |
2XL | 69 | 102 | 57 | 44 | 99 | 58-102 | 106 |
3XL | 70 | 108 | 57 | 44 | 101 | 60-110 | 108 |
4XL | 71 | 112 | 58 | 46 | 102 | 62-116 | 110 |
5XL | 72 | 116 | 59 | 48 | 103 | 64-120 | 116 |